根據《上海市教育考試院關於印發《2024年上海市成人高校考試招生工作規定》的通知》(滬教考院自考〔2024〕15號)要求,現將恒达娱乐2024年成人高考報名考生中😢♞,申請照顧加分和委托培養名單進行公示,公示期為2024年10月17日—2024年10月25日💆🏽。
一、申請照顧加分名單
序號 | 報名號 | 姓名 | 照顧類型 |
1 | 2431061814100172 | 黃奕紅 | 少數民族聚居地區 |
2 | 2431061814100181 | 何年洲 | 少數民族聚居地區 |
3 | 2431061814100189 | 黃心怡 | 少數民族聚居地區 |
4 | 2431091811200315 | 阿地力江·阿布都艾尼 | 少數民族聚居地區 |
5 | 2431091811301116 | 張自富 | 少數民族聚居地區 |
6 | 2431091811301562 | 楊通琴 | 少數民族聚居地區 |
7 | 2431091811301837 | 梁力芳 | 少數民族聚居地區 |
8 | 2431091811301937 | 黎浪 | 少數民族聚居地區 |
9 | 2431091811302078 | 張雅寧 | 少數民族聚居地區 |
10 | 2431091811402231 | 鄭魏 | 歸僑以及子女 |
11 | 2431091811402308 | 蒙冬美 | 少數民族聚居地區 |
12 | 2431091811402327 | 努爾比耶·穆太力普 | 少數民族聚居地區 |
13 | 2431091811402520 | 施永康 | 少數民族聚居地區 |
14 | 2431091811402641 | 陳玖龍 | 少數民族聚居地區 |
15 | 2431091811402709 | 程陽賢 | 少數民族聚居地區 |
16 | 2431091811402989 | 貢覺曲珍 | 少數民族聚居地區 |
17 | 2431091811403121 | 邊巴央拉 | 少數民族聚居地區 |
18 | 2431091811403213 | 辛帥 | 少數民族聚居地區 |
19 | 2431091811403395 | 穆妮熱·熱和曼 | 少數民族聚居地區 |
20 | 2431091811403773 | 何海傑 | 少數民族聚居地區 |
21 | 2431091811403843 | 穆妮熱·吾拉依木 | 少數民族聚居地區 |
22 | 2431091811403851 | 蔣俊 | 少數民族聚居地區 |
23 | 2431091811403859 | 李雲亦 | 少數民族聚居地區 |
24 | 2431091811403939 | 匡文濱 | 少數民族聚居地區 |
25 | 2431091811404159 | 廖瑞奇 | 少數民族聚居地區 |
26 | 2431091811404175 | 依帕爾古麗·肉孜 | 少數民族聚居地區 |
27 | 2431091811404516 | 韓雅 | 一級運動員 |
28 | 2431091811404573 | 劉穎 | 少數民族聚居地區 |
29 | 2431091811404576 | 亞迪喀爾·穆喀日普 | 少數民族聚居地區 |
30 | 2431091811404805 | 何書玥 | 臺灣省籍考生 |
31 | 2431091811404882 | 馬項英 | 少數民族聚居地區 |
32 | 2431091811405113 | 凱麥爾耶·阿蔔杜外力 | 少數民族聚居地區 |
33 | 2431091811405569 | 趙寧 | 少數民族聚居地區 |
二、委托培養名單
序號 | 報名號 | 姓名 | 委培專業 | 委培層次 | 委培單位 |
1 | 2431061814100162 | 高雅 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
2 | 2431061814100163 | 周旭 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
3 | 2431061814100164 | 趙洋喆 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
4 | 2431061814100165 | 梁俊傑 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
5 | 2431061814100166 | 魏海軍 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
6 | 2431061814100167 | 張福峰 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
7 | 2431061814100168 | 劉雪妮 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
8 | 2431061814100169 | 沈思思 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
9 | 2431061814100170 | 齊新 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
10 | 2431061814100171 | 李姝琦 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
11 | 2431061814100172 | 黃奕紅 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
12 | 2431061814100173 | 邱錫鴻 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
13 | 2431061814100174 | 鐘鑫茹 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
14 | 2431061814100175 | 湯凱 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
15 | 2431061814100176 | 李詩怡 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
16 | 2431061814100177 | 吳金山 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
17 | 2431061814100178 | 張雲帝 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
18 | 2431061814100179 | 楊騰飛 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
19 | 2431061814100180 | 張渝 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
20 | 2431061814100181 | 何年洲 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
21 | 2431061814100182 | 雷安陽 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
22 | 2431061814100183 | 白銘浩 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
23 | 2431061814100184 | 段後祥 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
24 | 2431061814100185 | 張俊逸 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
25 | 2431061814100186 | 廖欣敬 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
26 | 2431061814100187 | 張義豪 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
27 | 2431061814100188 | 胡家豪 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
28 | 2431061814100189 | 黃心怡 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
29 | 2431061814100190 | 王嘉卓 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
30 | 2431061814100191 | 朱友善 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
31 | 2431061814100192 | 胡樂圓 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
32 | 2431061814100193 | 劉智宇 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
33 | 2431061814100194 | 楊遷淼 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
34 | 2431061814100195 | 王富民 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
35 | 2431061814100196 | 黃詩雨 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
36 | 2431061814100197 | 葉尹盈 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
37 | 2431061814100198 | 汪俊傑 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
38 | 2431061814100199 | 王繼文 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
39 | 2431061814100200 | 曾濤 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
40 | 2431061814100201 | 呂子涵 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
41 | 2431061814100202 | 黃玉秋 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
42 | 2431061814100203 | 郭倫多 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
43 | 2431061814100204 | 劉晨陽 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
44 | 2431061814100205 | 李悠佳 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
45 | 2431061814100206 | 王棟 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
46 | 2431061814100207 | 楊夢可 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
47 | 2431061814100208 | 王博文 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
48 | 2431061814100209 | 米蘭 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
49 | 2431061814100210 | 申群沛 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
50 | 2431061814100211 | 曹晨晨 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
51 | 2431061814100212 | 榮世豪 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
52 | 2431061814100213 | 尹頁宇 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
53 | 2431061814100214 | 趙潔椿 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
54 | 2431061814100215 | 丁萬泉 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
55 | 2431061814100216 | 呂新晨 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
56 | 2431061814100217 | 尼家豪 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
57 | 2431061814100218 | 閆曉語 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
58 | 2431061814100219 | 周柒華 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
59 | 2431061814100220 | 盧佳麗 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
60 | 2431061814100221 | 陳玨 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
61 | 2431061814100222 | 焦世博 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
62 | 2431061814100223 | 張野 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
63 | 2431061814100224 | 劉旭鈞 | 工商管理 | 專升本 | 上海雜技團有限公司 |
64 | 2431091811404496 | 王昀 | 工商管理 | 高中起點本科 | 上海雜技團有限公司 |
65 | 2431091811404497 | 王佳銘 | 工商管理 | 高中起點本科 | 上海雜技團有限公司 |
66 | 2431091811404498 | 厲曉波 | 工商管理 | 高中起點本科 | 上海雜技團有限公司 |
67 | 2431091811404499 | 張洪元 | 工商管理 | 高中起點本科 | 上海雜技團有限公司 |
68 | 2431091811404500 | 張鑫皓 | 工商管理 | 高中起點本科 | 上海雜技團有限公司 |
69 | 2431091811404501 | 封彥萍 | 工商管理 | 高中起點本科 | 上海雜技團有限公司 |
70 | 2431091811404502 | 馮術潤 | 工商管理 | 高中起點本科 | 上海雜技團有限公司 |
71 | 2431091811404503 | 李仁傑 | 工商管理 | 高中起點本科 | 上海雜技團有限公司 |
72 | 2431091811404504 | 劉莎莎 | 工商管理 | 高中起點本科 | 上海雜技團有限公司 |
73 | 2431091811404505 | 石雲周 | 工商管理 | 高中起點本科 | 上海雜技團有限公司 |
74 | 2431091811404506 | 晏麗 | 工商管理 | 高中起點本科 | 上海雜技團有限公司 |
75 | 2431091811404507 | 劉會 | 工商管理 | 高中起點本科 | 上海雜技團有限公司 |
76 | 2431091811404508 | 苗佳 | 工商管理 | 高中起點本科 | 上海雜技團有限公司 |
77 | 2431091811404509 | 王懷甫 | 工商管理 | 高中起點本科 | 上海雜技團有限公司 |
78 | 2431091811404510 | 徐濱濱 | 工商管理 | 高中起點本科 | 上海雜技團有限公司 |
79 | 2431091811404511 | 劉美伶 | 工商管理 | 高中起點本科 | 上海雜技團有限公司 |
80 | 2431091811404512 | 任誌強 | 工商管理 | 高中起點本科 | 上海雜技團有限公司 |
81 | 2431091811404513 | 楊建業 | 工商管理 | 高中起點本科 | 上海雜技團有限公司 |
82 | 2431091811404514 | 吳亮 | 工商管理 | 高中起點本科 | 上海雜技團有限公司 |
83 | 2431091811404515 | 韓萍萍 | 工商管理 | 高中起點本科 | 上海雜技團有限公司 |
84 | 2431091811404516 | 韓雅 | 工商管理 | 高中起點本科 | 上海雜技團有限公司 |
85 | 2431091811404517 | 潘亭杉 | 工商管理 | 高中起點本科 | 上海雜技團有限公司 |
86 | 2431091811404518 | 陳煜盛 | 工商管理 | 高中起點本科 | 上海雜技團有限公司 |
87 | 2431091811404519 | 李倩 | 工商管理 | 高中起點本科 | 上海雜技團有限公司 |
88 | 2431091811404520 | 張珂 | 工商管理 | 高中起點本科 | 上海雜技團有限公司 |
凡對上述名單有異議者👨👨👧👧,可在公示期內通過以下兩種途徑向繼續教育恒达招生辦公室反映情況:
1、電話:62552368 趙老師
2👳🏿♂️、郵箱🧕🏼:sdcjyjwb@163.com
恒达娱乐招生辦公室
2024年10月17日