• 中文
  • |
  • English
  • |

2015年恒达娱乐成人高考藝術加試成績

創建時間:  2015-09-29  郭琴    瀏覽次數🚴🏽‍♀️:


序號 報名號 姓名 加試總分(150分製) 備註
1 1531031815312001 蔡佳敏 115 合格
2 1531031815312002 王嗣超 110 合格
3 1531031815312003 馬佳華 125 合格
4 1531031815312004 張思文 125 合格
5 1531031815312007 張天奇 135 合格
6 1531031815312008 王逍逍 100 合格
7 1531031815312009 周昀曄 120 合格
8 1531031815388501 王珊珊 100 合格
9 1531031815388502 張釗 95 合格
10 1531031815388503 徐波 125 合格
11 1531031815388504 朱燕玲 125 合格
12 1531031815313001 鈔翔宇 102 合格
13 1531031815313002 鄧滔 100 合格
14 1531031815313003 郟碩斌 101 合格
15 1531031815313004 徐浩 110 合格
16 1531031815313005 劉蔔嘉臻 115 合格
17 1531031815313006 洪翔 105 合格
18 1531031815313007 夏誌鵬 105 合格
19 1531031815313008 胡楠楠 105 合格
20 1531031815313009 陳家裕 105 合格
21 1531031815313010 童嘉琦 125 合格
22 1531031815313011 李飛飛 105 合格
23 1531031815313013 劉力文 100 合格
24 1531031815313014 任成雲 107 合格
25 1531031815313015 聞昕昕 125 合格
26 1531031815313016 劉金源 101 合格
27 1531031815313017 楊宇坤 105 合格
28 1531031815313018 劉俊 113 合格
29 1531031815313019 李佳浩 110 合格
30 1531031815313020 欒瑩 115 合格
31 1531031815313021 徐康俊 110 合格
32 1531031815313022 蔡振國 105 合格
33 1531031815313024 時順利 101 合格
34 1531031815313025 鄭江 110 合格
35 1531031815313026 袁子懿 108 合格
36 1531031815313028 張淩靜 105 合格
37 1531031815313030 徐子軒 100 合格
38 1531031815313031 陳悅悅 125 合格
39 1531031815313033 趙童偉 120 合格
40 1531031815313034 孔佳瑋 0 不合格
41 1531031815313035 周柏樘 115 合格
42 1531031815313036 陶傑 108 合格
43 1531031815313037 陳鑫 105 合格
44 1531031815313038 李偉 110 合格
45 1531031815313039 王孟晗 125 合格
46 1531031815313040 何俊霖 105 合格
47 1531031815313041 魏天 108 合格
48 1531031815313042 於安成 110 合格
49 1531031815313044 孫元浩 110 合格
50 1531031815313045 韓倩倩 130 合格
51 1531031815313047 洪飛 118 合格
52 1531031815313048 鐘盛坤 90 合格
53 1531031815313051 朱穎 128 合格
54 1531031815313054 高恒宇 110 合格
55 1531031815313058 勞順聰 110 合格
56 1531031815313059 衛子儀 115 合格
57 1531031815313060 張露丹 105 合格
58 1531031815313061 羅敏 115 合格
59 1531031815313062 楊嘯宇 110 合格
60 1531031815313063 陳舒延 100 合格
61 1531031815313064 潘嘯宇 128 合格
62 1531031815313065 高邇宸 105 合格
63 1531031815313066 楊瀅 115 合格
64 1531031815313067 李徐 118 合格
65 1531031815313068 孫建偉 115 合格
66 1531031815388001 陳金傑 130 合格
67 1531031815388002 楊子毅 110 合格
68 1531031815388003 吳海玲 110 合格
69 1531031815388004 李永強 105 合格
70 1531031815388005 余正浦 100 合格
71 1531031815388006 李佳成 101 合格
72 1531031815388007 余佳 115 合格
73 1531031815388008 倪慧 125 合格
74 1531031815388009 陳鵬 105 合格
75 1531031815388010 李靖軍 108 合格
76 1531031815388011 馮傑 128 合格
77 1531031815388012 劉錫 108 合格
78 1531031815388013 張曉燕 120 合格
79 1531031815388014 李金洧 0 不合格
80 1531031815388015 王焱 110 合格
81 1531091811211001 蔡嶸 130 合格
82 1531091811211002 鄭悅晨 130 合格
83 1531091811211003 王斐 125 合格
84 1531091811211004 張瑜 105 合格
85 1531091811211005 侯傑 125 合格
86 1531091811211006 鄒泳 110 合格
87 1531091811211007 周誼君 120 合格
88 1531091811211009 郭煒康 110 合格
89 1531091811211010 胡琛妮 115 合格
90 1531091811211011 徐航 105 合格
91 1531091811211012 阮育煥 105 合格
92 1531091811211013 任卓悅 120 合格
93 1531091811211014 張超偉 105 合格
94 1531091811288502 張馨月 140 合格
95 1531091811206001 周雅茹 120 合格
96 1531091811206002 陳彧 105 合格
97 1531091811206003 牛文元 130 合格
98 1531091811206004 成麗娜 110 合格
99 1531091811206005 李廣雨 110 合格
100 1531091811206006 張琳 125 合格
101 1531091811206007 陳子豪 140 合格
102 1531091811206008 王文翰 125 合格
103 1531091811206009 肖紅 120 合格
104 1531091811206011 魯文超 115 合格
105 1531091811206012 邱宏亮 120 合格
106 1531091811206013 施思 135 合格
107 1531091811210001 郭宇騁 127 合格
108 1531091811210004 李琳 124 合格
109 1531091811210005 楊傳剛 130 合格
110 1531091811210006 吳慧嫻 115 合格
111 1531091811288503 時燦 125 合格
112 1531091811299005 刁雪嬌 115 合格
113 1531091811209001 湯濟傑 132 合格
114 1531091811209002 曹英棟 132 合格
115 1531091811209003 吳素珍 124 合格
116 1531091811209004 周嫦娟 117 合格
117 1531091811209005 姚潔瀅 135 合格
118 1531091811209006 孫武元 112 合格
119 1531091811209007 龔沁怡 131 合格
120 1531091811209008 杜陽 132 合格
121 1531091811209009 劉麗娜 135 合格
122 1531091811209010 劉勝丁 126 合格
123 1531091811209011 姜偉 128 合格
124 1531091811209013 朱蔚蘭 126 合格
125 1531091811209014 紀雙全 115 合格
126 1531091811209015 李晶 117 合格
127 1531091811209016 王一蓬 116 合格
128 1531091811209017 陶如意 118 合格
129 1531091811209018 許士傑 138 合格
130 1531091811209019 盛嶠 121 合格
131 1531091811209020 王仕修 118 合格
132 1531091811210003 沈一 124 合格
133 1531091811210010 楊雪 131 合格
134 1531091811288506 謝逸帆 110 合格
135 1531091811288507 呂婷 0 不合格
136 1531091811288508 邢幫德 120 合格
137 1531091811207001 邱良頻 96 合格
138 1531091811207002 朱穎 112 合格
139 1531091811207003 李禹杉 131.5 合格
140 1531091811207004 仇曉赟 106 合格
141 1531091811207005 張斯亮 100 合格
142 1531091811207006 何明星 120 合格
143 1531091811207007 任子華 121.5 合格
144 1531091811207008 李瑩 131 合格
145 1531091811207009 張偉強 116 合格
146 1531091811207010 楊興燕 0 不合格
147 1531091811207011 繆海姝 120 合格
148 1531091811207012 盧銀俠 133.5 合格
149 1531091811207013 孫文妤 111 合格
150 1531091811207014 戴宛青 135 合格
151 1531091811207015 王雪琦 136 合格
152 1531091811207016 張倩雯 108 合格
153 1531091811207017 萬怡雯 114.5 合格
154 1531091811207018 潘匯慧 108 合格
155 1531091811207019 徐佳 107.5 合格
156 1531091811207022 季林倩 113.5 合格
157 1531091811207023 陳曉洋 0 不合格
158 1531091811207024 樊金 135 合格
159 1531091811207026 陳佳穎 105 合格
160 1531091811207027 王棟 124 合格
161 1531091811207028 楊雙明 107.5 合格
162 1531091811207029 胡子龍 0 不合格
163 1531091811207030 張欣怡 119.5 合格
164 1531091811207031 江夢婷 124 合格
165 1531091811207032 顧依倩 0 不合格
166 1531091811207033 韓林 100.5 合格
167 1531091811207034 陳龍 136 合格
168 1531091811207035 施雪婷 106 合格
169 1531091811207036 牟金葉 117 合格
170 1531091811207037 葉貞傑 111 合格
171 1531091811207038 陳麗莉 110 合格
172 1531091811207040 沈悅澤 112 合格
173 1531091811207043 劉育燕 132.5 合格
174 1531091811299002 喬凱 115 合格
175 1531091811299003 尹雪 108.5 合格
176 1531091811299004 吳雄飛 103.5 合格
177 1531091811208001 夏文強 113 合格
178 1531091811208002 張文 113.5 合格
179 1531091811208003 朱敏 133 合格
180 1531091811208004 王超 0 不合格
181 1531091811208005 楊鑫蕊 105 合格
182 1531091811208006 朱玲 127 合格
183 1531091811208007 陶紅元 103.5 合格
184 1531091811208008 劉冉 111 合格
185 1531091811208009 張世鵬 103 合格
186 1531091811208010 聞韻豪 108.5 合格
187 1531091811208011 朱家麒 102.5 合格
188 1531091811208012 韓冬生 94 合格
189 1531091811208013 包天華 94 合格
190 1531091811208014 彭濤 110 合格
191 1531091811208015 劉劍 113.5 合格
192 1531091811208016 盧峰 90 合格
193 1531091811208017 駱子劍 114 合格
194 1531091811208018 翟亞倫 123.5 合格
195 1531091811208019 張誌康 106 合格
196 1531091811208020 畢飛 90 合格
197 1531091811208021 張倩 113 合格
198 1531091811210002 徐秋焱 135 合格
199 1531091811210008 薛蓓莉 137 合格
200 1531091811288501 郭朝軍 116 合格
201 1531091811288504 陳慧 98 合格
202 1531091811288505 豆木 102.5 合格
203 1531091811299001 李燕飛 114.5 合格





上一條🎰:上大學繼教延長校區15-16冬任意選修課選課通知(學生)

下一條:延長教務分部14春補考安排

恒达娱乐专业提供💎:恒达娱乐恒达恒达平台等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流🆒,恒达娱乐欢迎您。 恒达娱乐官網xml地圖